
ROYPOW 3 相オールインワン住宅用エネルギー貯蔵システムは、PV 自家消費、バックアップ電源、負荷シフト、オフグリッド ソリューション向けに設計されており、家庭や小規模の商業および産業用途に安定した信頼性の高い電力供給を提供し、エネルギーの回復力と独立性を容易に強化します。
 
                          
                          
                         
                              
                              
                          
                          
                         
                      
                              
                              
                             | モデル | SUN3OOOOT-E/A | 
|---|---|
| 定格AC出力電力(W) | 30000 | 
| 公称エネルギー(kWh) | 7.6から132.7 | 
| 騒音(dB) | 30歳未満 | 
| 動作温度範囲 | -18~50℃、>45℃で定格低下 | 
| 寸法(幅×奥行き×高さ、mm) | 650 x 265 x 500 + 200*N ( N=2~6 ) | 
| 侵入評価 | IP65 | 
| 取り付けオプション | 屋内/屋外、床置き | 
| モデル | 2*RB最大3.8MH | 3*RB最大3.8MH | 4*RB最大3.8MH | 5*RB最大3.8MH | 6*RB最大3.8MH | 
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリーモジュール | RBmax3.8H (3.84kWh、76.8V、40kg) | ||||
| バッテリーモジュールの数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 公称エネルギー(kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23/04 | 
| 使用可能エネルギー (kWh) [ 1 ] | 7.06 | 10.6 | 14.13 | 17.66 | 21.2 | 
| 定格電流 (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| 公称出力(kW) | 6.9 | 10.3 | 13.8 | 15 | 15 | 
| ピーク出力(kW) | 8回、10秒間。 | 10秒間12。 | 10秒間16。 | 10秒間17。 | 10秒間17。 | 
| 重量(kg) | 100.4 | 140.4 | 180.4 | 220.4 | 260.4 | 
| モデル | 2*RB最大5.5MH | 3*RB最大5.5MH | 4*RB最大5.5MH | 5*RB最大5.5MH | 6*RB最大5.5MH | 
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリーモジュール | RBmax3.8H (3.84kWh、76.8V、40kg) | ||||
| バッテリーモジュールの数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 公称エネルギー(kWh) | 11.06 | 16.59 | 22.12 | 27.65 | 33.18 | 
| 使用可能エネルギー (kWh) [ 1 ] | 10.18 | 15.26 | 20.35 | 25.44 | 30.53 | 
| 定格電流 (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 公称出力(kW) | 7.6 | 11.5 | 15 | 15 | 15 | 
| ピーク出力(kW) | 8回、10秒間。 | 10秒間12。 | 10秒間16。 | 10秒間17。 | 10秒間17。 | 
| 重量(kg) | 110.4 | 155.4 | 200.4 | 245.4 | 290.4 | 
| RBmax3.8MH & RBmax5.5MH シリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 動作電圧範囲 ( V ) | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 550-950 | 
| 寸法(幅x奥行x高さ、mm) | 650 x 265 x 780 | 650 x 265 x 980 | 650 x 265 x 1180 | 650 x 265 x 1380 | 650 x 265 x 1580 | 
| バッテリー公称電圧(V) | 153.6 | 230.4 | 230.4 | 307.2 | 384 | 
| バッテリー動作電圧範囲(V) | 124.8~172.8 | 187.2~259.2 | 249.6~345.6 | 312~432 | 374.4 ~ 518.4 | 
| バッテリー化学 | リン酸鉄リチウム(LiFePO4) | 
| スケーラビリティ | 最大4台並列 | 
| 動作温度 | 充電: 0 ~ 50℃ (32 ~ 122℉)、放電: – 20 ~ 50℃ (-4 ~ 122℉) (> 45℃ (113℉) 定格) | 
| 保管温度 | 1ヶ月以内:-20 ~ 45℃ ( -4 ~ 113°F )、1ヶ月以上:0 ~ 35℃ ( 32 ~ 95℉ ) | 
| 相対湿度 | 5~95% | 
| 最高高度(メートル) | 4000 (> 2000m 定格) | 
| 保護等級 | IP65 | 
| 冷却方法 | 自然冷却 | 
| 取り付けオプション | 屋内/屋外、床置き | 
| DC保護 | 回路ブレーカー、ヒューズ、DC-DCコンバータ | 
| 保護機能 | 過電圧 / 過電流 / 短絡 / 逆極性 | 
| 認定資格 | CE、VDE-AR-E 2510-50、EN IEC 62619、EN IEC 62477、EN IEC62040、RCM、CEC、UN38.3 | 
| バッテリーオプティマイザー | RMH95050 | 
|---|---|
| 電圧範囲 ( V ) | 550-950 | 
| 最大充放電電流 (A) | 27 | 
| コミュニケーション | CAN、RS485 | 
| スケーラビリティ | 最大4台並列 | 
| 寸法(幅×奥行×高さ、mm) | 650 x 265 x 270 | 
| 重量(kg) | 15 | 
| 最大出力(Wp) | 45000 | 
| 最大直流電圧 ( V ) | 1000 | 
| MPPT電圧範囲(V) | 160~950 | 
| MPPT電圧範囲(V、全負荷) | 340~800 | 
| 始動電圧(V) | 180 | 
| 最大入力電流 (A) | 30-30-30 | 
| 最大短絡電流 (A) | 40-40-40 | 
| MPPTの数 | 3 | 
| MPPTあたりのストリング数 | 2-2-2 | 
| 互換バッテリー | RBmax MHバッテリーシステム | 
| 電圧範囲 ( V ) | 550~950 | 
| 最大充放電電力 (W) | 27500 / 27500 | 
| 最大充放電電流 (A) | 50/50 | 
| 定格出力(W) | 30000 | 
| 最大出力皮相電力 ( VA ) | 30000 | 
| 最大出力(W) | 30000 | 
| 定格入力皮相電力(VA) | 46000 | 
| 最大入力電流(A) | 32 | 
| 定格グリッド電圧(V) | 380 / 400、3W+N | 
| 定格グリッド周波数(Hz) | 50 / 60 | 
| 最大出力電流(A) | 3 * 43.5 | 
| THDI(定格出力) | 3%未満 | 
| 力率 | ~1(0.8 進みから 0.8 遅れまで調整可能) | 
| 定格出力(W) | 30000 | 
| 定格出力電流 (A) | 3 * 43.5 | 
| 定格バイパス電力 ( VA ) | 37950 | 
| 定格バイパス電流 (A) | 3*65 | 
| 定格出力電圧(V) | 220/380、230/400、3W+N+PE | 
| 定格周波数(Hz) | 50 / 60 | 
| THDV(@線形負荷) | 2%未満 | 
| 過負荷容量 | 120%@10分 / 150%@200ms | 
| THDV | < 2 (R 負荷 )、< 5 (RCD 負荷 ) | 
| スケーラビリティ | 最大6台並列 | 
| 最大効率 | 98.3% | 
| ユーロ効率 | 97.9% | 
| 最大充電効率(PVからバス) | 98% | 
| 最大充放電効率(グリッドからバスへ) | 98% | 
| DCスイッチ / GFCI / 単独運転防止 / DC逆極性保護 / AC過電圧/低電圧保護 /AC過電流保護 / AC短絡保護 / 絶縁抵抗検出 / GFCI | 
| DC / ACサージ保護装置 | タイプⅡ / タイプⅢ | 
| AFCI / RSD | オプション | 
| スイッチタイム | 10ミリ秒未満 | 
| セネレーターインターフェース | オプション | 
| PVスイッチ | 統合された | 
| PV接続 | MC4 / H4 | 
| AC接続 | コネクタ | 
| 動作温度範囲 | -25 ~ 60℃ ( -13 ~ 140°F )、> 50℃ ( 122°F ) 定格 | 
| 相対湿度 | 0~95% | 
| 標高(メートル) | 4000 | 
| 通信インターフェース | RS485 / CAN / USB / ( Wi-Fi / GPRS / 4G / イーサネットオプション) | 
| トポロジー | トランスレス | 
| 騒音(dB) | 60歳未満 | 
| 夜間自家消費量(w) | 15歳未満 | 
| 冷却 | スマートファン | 
| 画面 | LED + アプリ(Bluetooth) | 
| 保護等級 | IP65 | 
| 寸法(幅×奥行×高さ、mm) | 650 x 265 x 500 | 
| 正味重量(kg) | 43 | 
| グリッド接続基準 | VDE-AR-N 4105、EN 50549、AS4777.2.CEC、RCM | 
| 安全性 | EN IEC62109-1/-2、EN 61000-6-1/-2/-3/-4、ENIEC 62040 | 
お問い合わせ
 
               フォームにご記入ください。弊社営業担当より早急にご連絡させていただきます。
ヒント: アフターセールスのお問い合わせには、お客様の情報を送信してくださいここ.
ヒント: アフターセールスのお問い合わせには、お客様の情報を送信してくださいここ.

